40GBASE SR4
Der 40GBASE QSFP+ SR4 ist ein vierkanaliger, steckbarer, paralleler Glasfaser-QSFP+-Transceiver für InfiniBand QDR/DDR/SDR, 12G/10G/8G/4G/2G-Fibre-Channel, PCIe- und SAS-Anwendungen.
- Produkteinführung
Optischer 40GBASE SR4-Transceiver
Der 40GBASE SR4 ist ein vierkanaliger, steckbarer, paralleler Glasfaser-QSFP+-Transceiver für InfiniBand QDR/DDR/SDR, 12G/10G/8G/4G/2G-Fibre-Channel, PCIe- und SAS-Anwendungen. Das optische QSFP-Vollduplex-Modul bietet vier unabhängige Sende- und Empfangskanäle, die jeweils einen 11,3-Gbit/s-Betrieb für eine Gesamtdatenrate von 45,2 Gbit/s auf 300 m unter Verwendung von OM3-Glasfaser ermöglichen. Diese Module sind für den Betrieb über Multimode-Fasersysteme mit einem 850-nm-VCSEL-Laserarray konzipiert. Ein Glasfaser-Flachbandkabel mit einem MPO/MTP-Anschluss kann in die QSFP-Modulbuchse eingesteckt werden. QSFP+ eSR4 ist eine Art paralleler Transceiver, der eine erhöhte Portdichte und Einsparungen bei den Gesamtsystemkosten bietet.
Artikel-Spotlights
● Vierkanalige Vollduplex-Transceivermodule
● Übertragungsdatenrate bis zu 11,3 Gbit/s pro Kanal
● Bis zu 300 m auf OM3-Multimode-Glasfaser (MMF)
● Geringer Stromverbrauch<1.5W
● Betriebsgehäusetemperatur: 0 bis 70 Grad
● 3,3 V Versorgungsspannung
● Hot-Plug-fähiger QSFP-Formfaktor
● MPO-Steckerbuchse
● Integrierte digitale Diagnosefunktion
absolut beste Bewertungen
Der Betrieb oberhalb der absoluten Höchstwerte kann zu dauerhaften Schäden an diesem Modul führen.
Parameter | Symbol | Mindest | Max | Einheit | Anmerkungen |
Lagertemperatur | TS | -40 | 85 | Grad | |
Betriebsgehäusetemperatur | SPITZE | 0 | 70 | Grad | |
Stromversorgungsspannung | VCC (VCC) | -0.3 | 3.6 | V | |
Relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation) | RH | 0 | 85 | % | |
Eingangsspannung | Vin | -0.3 | Vcc+0.3 | V |
Empfohlene Betriebsbedingungen und Anforderungen an die Stromversorgung
Parameter | Symbol | Mindest | Typisch | Max | Einheit | Anmerkungen |
Betriebsgehäusetemperatur | SPITZE | 0 | 70 | Grad | ||
Stromversorgungsspannung | VCC (VCC) | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | |
Energieverbrauch | 1.5 | W | ||||
Datenrate | DR | 10.3125 | 11.3 | Gbit/s | ||
Datengeschwindigkeitstoleranz | ∆DR | -100 | +100 | Ppm | ||
Verbindungsentfernung mit OM3-Faser | D | 0 | 300 | m |
Elektrische Eigenschaften
Sofern nicht anders angegeben, gelten die folgenden elektrischen Eigenschaften für die empfohlene Betriebsumgebung.
| Parameter | Testpunkt | Mindest | Typisch | Max | Einheit | Anmerkungen |
Differenzielle Eingangsimpedanz | Zin | 90 | 100 | 110 | Ohm | |
Differenzielle Ausgangsimpedanz | Zout | 90 | 100 | 110 | Ohm | |
Differenzielle Eingangsspannungsamplitude | ΔVin | 300 | 1100 | mVp-p | ||
Differenzielle Ausgangsspannungsamplitude | ΔVout | 500 | 800 | mVp-p | ||
Bit Fehlerrate | BR | E-12 | ||||
Eingangslogikpegel hoch | VIH | 2.0 | VCC (VCC) | V | ||
Eingangslogikpegel niedrig | VIL | 0 | 0.8 | V | ||
Ausgangslogikpegel hoch | VOH | VCC-0.5 | VCC (VCC) | V | ||
Ausgangslogikpegel niedrig | BD | 0 | 0.4 | V | ||
Optische Eigenschaften
Alle Parameter werden unter den empfohlenen Betriebsbedingungen mit PRBS31-Datenmuster angegeben, sofern nicht anders angegeben.
| Parameter | Symbol | Mindest | Typisch | Max | Einheit | Anmerkungen |
Sender | ||||||
Mittenwellenlänge | λC | 840 | 860 | Nm | 1 | |
RMS-Spektralbreite | λrms | 0.4 | Nm | 1 | ||
Durchschnittliche Startleistung, jede Spur | PAVG | -7 | 2.3 | Dbm | ||
Optische Modulationsamplitude (OMA) | POMA | -5 | 0 | Dbm | 1 | |
Unterschied in der Startleistung zwischen zwei beliebigen Bahnen | Ptx,Diff | 4.0 | Db | |||
Startleistung in OMA abzüglich Sender- und Dispersionsstrafe (TDP), jede Spur | OMA-TDP | -6.5 | Db | 1 | ||
Anstiegs-/Abfallzeit | Tr/Tf | 50 | PS | |||
Extinktionsverhältnis | ÄH | 3.5 | dB | |||
Sender-Augenmaskenrand | EMM | 10 | % | 2 | ||
Durchschnittlicher Start-Power-OFF-Sender, jede Spur | Poff | -30 | Dbm | |||
Definition der Sender-Augenmaske {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} | {0.23, 0.34, 0.43, 0.27, 0.35, 0.4} | |||||
Empfänger | ||||||
Mittenwellenlänge | λC | 840 | 850 | 860 | Nm | |
Schadensschwelle | Thd | 3.4 | Dbm | |||
Überlastung, jede Spur | OVL | 2.4 | Dbm | |||
Empfängerempfindlichkeit in OMA, jede Spur | SEN | -9.5 | Dbm | |||
Signalverlust-Bestätigungsschwelle | LOSA | -30 | Dbm | |||
Signalverlust-Deaktivierungsschwellenwert | LOSD | -12 | Dbm | |||
LOS-Hysterese | LOSH | 0.5 | 8 | Db | ||
Optische Rückflussdämpfung | ORL | -12 | Dbm | |||
Produktkompatibilität

Beliebte label: 40GBASE SR4, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch, Großhandel, Angebot, zu verkaufen, auf Lager, kostenlose Probe, Kaufrabatt
Das könnte dir auch gefallen










