2*2 Polarisations--erhaltende Faserkoppler
Polarisationserhaltender 2×2-Faserkoppler, 1064 nm. Dieser 2×2 PM-Koppler wird durch die Technologie der bikonischen Fusionsverjüngung mit Panda-PM-Fasern hergestellt und unterstützt die bidirektionale optische Leistungsaufteilung und -kombination bei 1064 nm. Es bewahrt den Polarisationszustand mit hohem PER und geringem Überschussverlust....
- Product Introduction

Dieser 2×2 PM-Koppler wird mithilfe der Fused-Biconical-Taper-Technologie mit Panda-PM-Fasern hergestellt und unterstützt die bidirektionale optische Leistungsteilung und -kombination bei 1064 nm. Es bewahrt den Polarisationszustand mit hohem PER und geringem Überschussverlust. Das kompakte Inline-Paket garantiert eine stabile Leistung bei wechselnden Temperaturen. Ideal für Faserlaser, kohärente Erkennung, faseroptische Abtastung und interferometrische Messung. Kundenspezifische Aufteilungsverhältnisse, Faserlängen und Steckertypen sind verfügbar.
Polarisations-erhaltende Faserkoppler-Parametertabelle
| 780.840 ± 15 nm | 980.1064 ± 15 nm | 1310,1480,1550 ± 15 nm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | CR | P | A | P | A | P | A |
| IL(dB)@Zentrale Wellenlänge | 50/50 | Kleiner oder gleich 3,8 | Kleiner oder gleich 4,0 | Kleiner oder gleich 3,6 | Kleiner oder gleich 3,8 | Kleiner oder gleich 3,4 | Kleiner oder gleich 3,6 |
| 30/70 | Kleiner oder gleich 6,3/2,2 | Kleiner oder gleich 6,5/2,4 | Kleiner oder gleich 5,75/2,0 | Kleiner oder gleich 6,1/2,1 | Kleiner oder gleich 5,6/1,95 | Kleiner oder gleich 5,75/2,1 | |
| 20/80 | Kleiner oder gleich 8,2/1,7 | Kleiner oder gleich 8,5/1,9 | Kleiner oder gleich 8,0/1,5 | Kleiner oder gleich 8,2/1,7 | Kleiner oder gleich 7,6/1,4 | Kleiner oder gleich 8,0/1,5 | |
| 10/90 | Kleiner oder gleich 11,8/1,4 | Kleiner oder gleich 12,0/1,6 | Kleiner oder gleich 11,6/1,2 | Kleiner oder gleich 11,8/1,4 | Kleiner oder gleich 11,2/0,85 | Kleiner oder gleich 11,6/1,0 | |
| 5/95 | Kleiner oder gleich 15,0/1,0 | Kleiner oder gleich 15,2/1,2 | Kleiner oder gleich 14,8/0,8 | Kleiner oder gleich 15,0/1,0 | Kleiner oder gleich 14,2/0,6 | Kleiner oder gleich 14,8/0,8 | |
| 3/97 | Kleiner oder gleich 17,5/0,9 | Kleiner oder gleich 17,7/1,0 | Kleiner oder gleich 16,57/0,5 | Kleiner oder gleich 17,12/0,6 | Kleiner oder gleich 16,2/0,4 | Kleiner oder gleich 16,7/0,5 | |
| 2/98 | Kleiner oder gleich 19,0/0,85 | Kleiner oder gleich 19,2/0,95 | Kleiner oder gleich 18,4/0,4 | Kleiner oder gleich 18,9/0,5 | Kleiner oder gleich 18,0/0,35 | Kleiner oder gleich 18,5/0,45 | |
| 1/99 | Kleiner oder gleich 22,5/0,75 | Kleiner oder gleich 22,8/0,85 | Kleiner oder gleich 22,0/0,35 | Kleiner oder gleich 22,5/0,4 | Kleiner oder gleich 21,5/0,3 | Kleiner oder gleich 22/0,4 | |
| 0.1/99.9 | 28~32 | / | Kleiner oder gleich 0,6 | 28~32 | / | Kleiner oder gleich 0,3 | |
| ER(dB) | CR > 5 % | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 |
| 5 % größer oder gleich CR > 1 % | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | |
| CR Weniger als oder gleich 1 % | Aus Sorge | ||||||
1). Die Angaben sind ohne Stecker. Bei Geräten mit Anschlüssen sollte IL 0,3 dB (1310–1550) oder 0,5 dB (980–1060) oder 0,8 dB (780–850) höher sein, ER sollte 2 dB niedriger sein.
2). Die Spezifikationen gelten nur für den Betrieb der langsamen Achse. Wenn ein Betrieb der schnellen Achse oder beider Achsen erforderlich ist, ist IL um 0,3 dB höher.
3). Bei Geräten zum Hinzufügen von Anschlüssen wird der Schlüssel auf die langsame Achse ausgerichtet, wenn keine besonderen Anforderungen bestehen
Hot Tags: 2*2-Polarisation-Aufrechterhaltung von Faserkopplern, China 2*2-Polarisation-Aufrechterhaltung von Faserkopplern Lieferanten, Hersteller, Fabrik










